자료유형 | 학위논문 |
---|---|
개인저자 | 김정숙 |
단체저자명 | 충북대학교.대학원.; |
서명/저자사항 | MCMC를 이용한 베이지안 비선형회귀모형의 선택과 진단/김정숙. |
발행사항 | 청주:충북대학교,2000. |
형태사항 | 70 p.;26 cm. |
학위논문주기 | 학위논문(석사)--충북대학교 대학원,2000. |
학과코드 | 학위논문(석사)-- |
지역본부지사대출
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처/자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 인쇄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM000098 | 본부/서고/학위논문(서고) | 대출가능 |
![]() |
![]() |