자료유형 | 연구용역보고서 |
---|---|
단체저자명 | 한국능률협회컨설팅; 국민건강보험공단.고객지원실.고객서비스부; |
서명/저자사항 | (2017년 국민건강보험공단)전화응대 친절도 모니터링 보고서 :조직별결과분석 :2016.12 /KMAC [저] |
발행사항 | [원주] :국민건강보험공단,2018 |
형태사항 | 284 p :표 ;30 cm. |
일반주기 | 공개수준:부분공개, 원문제출:유 |
이용제한사항 | 부분공개:직원만 이용가능 |
비통제주제어 | 고객만족도,만족도조사, |
지역본부지사대출
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처/자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 인쇄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EM018825 | HIRE 용역17-39 | 본부/서고/사서서고(부분공개) | 대출가능 |
![]() |
![]() |
||
2 | EM018826 | HIRE 용역17-39 c.2 | 본부/서고/사서서고(부분공개) | 대출가능 |
![]() |
![]() |