자료유형 | 정규연구보고서 |
---|---|
개인저자 | 박일수 이동헌 |
단체저자명 | 국민건강보험공단.; |
서명/저자사항 | 건강보험 자료를 활용한 지역별 의료이용 실태 분석 :암진료환자를 중심으로 /박일수;이동헌. |
발행사항 | 서울 :국민건강보험공단 건강보험정책연구원,2010. |
형태사항 | 174 p. :도표 ;26 cm. |
총서사항 | 연구보고서 ;2010-12 |
총서부출표목 | 연구보고서 (국민건강보험공단 건강보험정책연구원) ;2010-12 |
ISBN | 9788963400532 |
일반주기 | 공개수준: 전체공개 |
서지주기 | 참고문헌: p.121-123 |
인용자료주기 | 권말부록: 2006년~2009년 전체 의료이용 ; 2006년~2009년 암 의료이용 |
일반주제명 | 의료 이용[醫療利用] |
지역본부지사대출
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처/자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 인쇄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EM013085 | HIRE 연구10-18 | 본부/도서관/NHIS서가(전체공개) | 대출가능 |
![]() |
![]() |
||
2 | EM016034 | HIRE 연구10-18 c.2 | 본부/도서관/NHIS서가(전체공개) | 대출가능 |
![]() |
![]() |