자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | 이상석 김신중 윤민석 |
서명/저자사항 | (엑셀을 활용한) 통계학의 이해 /이상석,김신중,윤민석 [공]지음 |
판사항 | 제3판 |
발행사항 | 서울 :청람,2022 |
형태사항 | xiii, 455 p. :삽화, 도표 ;26 cm |
ISBN | 9788959728534 |
일반주기 | 색인 수록 |
인용자료주기 | 권말부록: 누적이항분포표 등 |
비통제주제어 | 통계학,기술통계학, |
지역본부지사대출
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처/자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 인쇄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EM043920 | 413 이52ㅌ3 | 본부/도서관/일반서가 | 대출가능 |
![]() |
![]() |